成分データ
北アルプスの天然水の成分表です。
| ナトリウム | 0.56mg/100ml |
|---|---|
| カリウム | 0.11mg/100ml |
| カルシウム | 0.83mg/100ml |
| マグネシウム | 0.19mg/100ml |
| 硬度 | 29mg/1L のみやすい軟水です。 |
※天然水の為、含有量は一定とは限りません。
| ナトリウム | 0.56mg/100ml |
|---|---|
| カリウム | 0.11mg/100ml |
| カルシウム | 0.83mg/100ml |
| マグネシウム | 0.19mg/100ml |
| 硬度 | 29mg/1L のみやすい軟水です。 |
※天然水の為、含有量は一定とは限りません。